Скважинные насосы по суперценам в наличии на складе
Широкий ассортимент скважинных насосов для частных домов Wilo-ActunFIRST-SPU4 доступен на складе в Минске.
Немецкое качество, доступные цены. Гарантия 2 года. Все детали контактирующие с водой изготовлены из коррозионностойких материалов. Встроенный обратный клапан. Перекачивание воды с повышенным содержанием песка (до 150 г/м3). Повышенная износостойкость за счет плавающих рабочих колес.
Область применения:
· для водоснабжения питьевой водой из скважин, колодцев и цистерн
· полива, орошения и ирригации
· повышение давления воды
· для перекачивания воды без абразивных примесей
Подробнее на wilo.by
Насос | Артикул | Номинальный расход, м3/час | Номинальный напор, м | Номинальная мощность, кВт |
FIRST SPU4.01-13-B/XI4-50-1-230 | 6083318 | 1 | 52 | 0,37 |
FIRST SPU4.01-19-B/XI4-50-1-230 | 6083319 | 1 | 75 | 0,55 |
FIRST SPU4.02-07-B/XI4-50-1-230 | 6083323 | 2 | 35 | 0,37 |
FIRST SPU4.02-10-B/XI4-50-1-230 | 6083324 | 2 | 50 | 0,55 |
FIRST SPU4.02-14-B/XI4-50-1-230 | 6083325 | 2 | 69 | 0,75 |
FIRST SPU4.02-20-B/XI4-50-1-230 | 6083326 | 2 | 104 | 1,1 |
FIRST SPU4.03-08-B/XI4-50-1-230 | 6083328 | 3 | 38 | 0,55 |
FIRST SPU4.03-11-B/XI4-50-1-230 | 6083329 | 3 | 51 | 0,75 |
FIRST SPU4.03-16-B/XI4-50-1-230 | 6083330 | 3 | 76 | 1,1 |
FIRST SPU4.03-21-B/XI4-50-1-230 | 6083331 | 3 | 98 | 1,5 |
FIRST SPU4.04-07-B/XI4-50-1-230 | 6083334 | 4 | 30 | 0,75 |
FIRST SPU4.04-09-B/XI4-50-1-230 | 6083335 | 4 | 39 | 1,1 |
FIRST | 6083336 | 4 | 60 | 1,5 |
FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-1-230 | 6083337 | 4 | 78 | 2,2 |
FIRST SPU4.04-27-B/XI4-50-1-230 | 6083338 | 4 | 116 | 2,2 |
Пусковые коробки для скважинных насосов не идут в комплекте с насосом
Наименование | Артикул | Розничная цена, евро с НДС | Закупочная цена, евро с НДС |
Пусковая коробка скважинного насоса 0,37 кВт | 3758799 | 54 | 46 |
Пусковая коробка скважинного насоса 0,55 кВт | 3757847 | 54 | 46 |
Пусковая коробка скважинного насоса 0,75 кВт | 3759306 | 54 | 46 |
Пусковая коробка скважинного насоса 1,1 кВт | 3758987 | 54 | 46 |
Пусковая коробка скважинного насоса 1,5 кВт | 3759540 | 54 | 46 |
Пусковая коробка скважинного насоса 2,2 кВт | 3757903 | 66 | 56 |
Цены сформированы немецким концерном Wilo для cтран Восточной Европы.
Расчет осуществляется в национальной валюте в соответствии с локальным законодательством.
"Немецкий концерн Wilo - один из ведущих мировых производителей энергосберегающего насосного оборудования для промышленного, муниципального и бытового применения. Мы производим насосы и системы практически любых размеров и мощностей для всех задач водоснабжения, водоотведения и отопления. "